Süzgeç Ek Parçaları - 4500
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³/Adet |
YAS30 | Yan Çıkış Ø50 Yalıtım Etekli Süzgeç Altı | 20 | 0.215 | 0.00403 |
YAS40 | Alt Çıkış Ø110 Yalıtım Etekli Süzgeç Altı | 20 | 0.143 | 0.00405 |
YAS41 | Alt Çıkış Ø110 Yalıtım Eteksiz Süzgeç Altı | 20 | 0.140 | 0.00405 |
YAS42 | Alt Çıkış Ø75 Yalıtım Etekli Süzgeç Altı | 20 | 0.131 | 0.00405 |
YAS43 | Alt Çıkış Ø75 Yalıtım Eteksiz Süzgeç Altı - Floor Drain Bottom Part Ø75 Vertical Outlet | 20 | 0.130 | 0.00405 |
YAS44 | Alt Çıkışlı Ø50 Yalıtım Etekli Süzgeç Altı | 20 | 0.128 | 0.00380 |
YAS45 | Alt Çıkışlı Ø50 Yalıtım Eteksiz Süzgeç Altı | 20 | 0.125 | 0.00380 |
YAS50 | 10x10 Yalıtım Etekli Süzgeç Üst Gövdesi | 20 | 0.093 | 0.00115 |
YAS51 | 10x10 Yalıtım Etekli Süzgeç Üst Kısa Gövdesi | 20 | 0.059 | 0.00055 |
YAS55 | 15x15 Yalıtım Etekli Süzgeç Üst Gövdesi | 20 | 0.131 | 0.00228 |
YAS56 | 15x15 Yalıtım Etekli Süzgeç Üst Kısa Gövdesi | 20 | 0.130 | 0.00228 |
YAS60 | Klape Ve Su Hazneli Koku Gidericili Süzgeç Tası | 20 | 0.070 | 0.00005 |
YAS68 | 10x10 Plastik Izgara | 20 | 0.016 | 0.00005 |
YAS70 | 10x10 Paslanmaz Izgara | 20 | 0.037 | 0.00004 |
YAS71 | 10x10 Paslanmaz Kare Izgara | 20 | 0.032 | 0.00005 |
YAS75 | 15x15 Paslanmaz Izgara | 20 | 0.099 | 0.00013 |
YAS76 | 15x15 Paslanmaz Kare Izgara | 20 | 0.101 | 0.00013 |
YAS80 | 10x10 Paslanmaz Çerçeve ve Izgara | 20 | 0.049 | 0.00006 |
YAS85 | 15x15 Paslanmaz Çerçeve ve Izgara | 20 | 0.129 | 0.00014 |
YAS90 | Paslanmaz Flanş | 20 | 0.107 | 0.00004 |
YAK61 | Yan Çıkış Ø32 İzolasyon Etekli Kendinden Koku Gidericili Süzgeç Altı | 20 | 0.054 | 0.00088 |
YAK62 | Yan Çıkış Ø50 İzolasyon Etekli Kendinden Koku Gidericili Süzgeç Altı | 20 | 0.094 | 0.00129 |
YAK63 | Yan Çıkış Ø75 İzolasyon Etekli Kendinden Koku Gidericili Süzgeç Altı | 20 | 0.120 | 0.00199 |
Süzgeç Ek Parçaları - 4501
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³/Adet |
SZK01 | Ø50 Süzgeç Klape Kapak | 1 | 0.006 | 0.00005 |
SZK02 | Ø75 Süzgeç Klape Kapak | 1 | 0.014 | 0.00017 |
SZK03 | Ø90 Süzgeç Klape Kapak | 1 | 0.028 | 0.00027 |
Süzgeç Ek Parçaları - 4502
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³/Adet |
SZC01 | Süzgeç Conta | 1 | 0.013 | 0.00013 |
SFV02 | Süzgeç Flanş Vidası | 1 | 0.003 | 0.00001 |
MBR10 | Süzgeç Membran | 1 | 0.500 | 0.00038 |
TMR11 | Süzgeç Tekstil Membran | 1 | 0.00001 | |
FLE15 | Süzgeç Filesi | 1 | 0,0000,1 |
Plastik Yer Süzgeci - 4411
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PAS13 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 100 | 0.10 | 0.0007 |
PAS14 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 80 | 0.11 | 0.0009 |
Paslanmaz Izgaralı Plastik Yer Süzgeci - 4422
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PPS01 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 | 100 | 0.11 | 0.0007 |
PPS03 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 70 | 0.14 | 0.0011 |
PPS21 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 | 48 | 0.11 | 0.0015 |
PPS23 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 36 | 0.30 | 0.0021 |
PPS24 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 | 24 | 0.34 | 0.0031 |
Sulu ve Klapeli Sistem Koku Önleyicili | ||||
Paslanmaz 304 Çelik Izgara |
Paslanmaz Izgaralı Plastik Yer Süzgeci - 4422
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PPS13 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 100 | 0.11 | 0.0007 |
PPS14 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 80 | 0.12 | 0.0009 |
PPS33 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 | 45 | 0.21 | 0.0016 |
PPS34 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 | 42 | 0.23 | 0.0018 |
Paslanmaz Çerçeve ve Izgaralı Plastik Yer Süzgeci - 4431
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PCS01 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 | 100 | 0.12 | 0.0007 |
PCS03 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 70 | 0.15 | 0.0011 |
PCS21 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 | 48 | 0.29 | 0.0015 |
PCS23 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 36 | 0.36 | 0.0021 |
PCS24 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 | 24 | 0.38 | 0.0031 |
Sulu ve Klapeli Sistem Koku Önleyicili | ||||
Paslanmaz 304 Çelik Izgara |
Paslanmaz Çerçeve ve Izgaralı Plastik Yer Süzgeci - 4432
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PCS13 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 100 | 0.13 | 0.0007 |
PCS14 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 80 | 0.14 | 0.0009 |
PCS33 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 | 45 | 0.24 | 0.0016 |
PCS34 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 | 42 | 0.24 | 0.0018 |
Sulu ve Klapeli Sistem Koku Önleyicili | ||||
Paslanmaz 304 Çelik Izgara |
Paslanmaz Izgaralı Klapeli Plastik Yer Süzgeci - 4415
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PKS01 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 Klapeli | 100 | 0.12 | 0.0007 |
PKS03 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 Klapeli | 70 | 0.15 | 0.0011 |
PKS21 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 Klapeli | 48 | 0.26 | 0.0015 |
PKS23 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 Klapeli | 36 | 0.33 | 0.0021 |
PKS24 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 Klapeli | 24 | 0.36 | 0.0031 |
Sulu ve Klapeli Sistem Koku Önleyicili | ||||
Paslanmaz 304 Çelik Izgara |
Paslanmaz Izgaralı Klapeli Plastik Yer Süzgeci - 4423
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PKS13 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 Klapeli | 100 | 0.12 | 0.0007 |
PKS14 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 Klapeli | 80 | 0.13 | 0.0009 |
PKS33 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 Klapeli | 45 | 0.22 | 0.0016 |
PKS34 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 Klapeli | 42 | 0.23 | 0.0018 |
Sulu ve Klapeli Sistem Koku Önleyicili | ||||
Paslanmaz 304 Çelik Izgara |
Paslanmaz Çerçeve ve Izgaralı Klapeli Plastik Yer Süzgeci - 4425
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PCK01 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 Klapeli | 100 | 0.14 | 0.0007 |
PCK03 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 Klapeli | 70 | 0.17 | 0.0011 |
PCK21 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 Klapeli | 48 | 0.29 | 0.0015 |
PCK23 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 Klapeli | 36 | 0.35 | 0.0021 |
PCK24 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 Klapeli | 24 | 0.40 | 0.0031 |
Sulu ve Klapeli Sistem Koku Önleyicili | ||||
Paslanmaz 304 Çelik Izgara |
Paslanmaz Çerçeve ve Izgaralı Klapeli Plastik Yer Süzgeci - 4426
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PCK13 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 Klapeli | 100 | 0.14 | 0.0007 |
PCK14 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 Klapeli | 80 | 0.15 | 0.0009 |
PCK33 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 Klapeli | 45 | 0.24 | 0.0016 |
PCK34 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 Klapeli | 42 | 0.23 | 0.0018 |
Sulu ve Klapeli Sistem Koku Önleyicili | ||||
Paslanmaz 304 Çelik Izgara |
Klape ve Koku Gidericili Yükseklik Ayarlı Süzgeç - 4510
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
YAS05 | 10x10 - ∅110 | 60 | 0.21 | 0.0012 |
YAS06 | 15x15 - ∅110 | 33 | 0.30 | 0.0022 |
YAS07 | 10x10 - ∅110 (Kısa-Short) | 72 | 0.24 | 0.0010 |
YAS08 | 15x15 - ∅110 (Kısa-Short) | 36 | 0.29 | 0.0021 |
Klape ve Koku Gidericili Yükseklik Ayarlı Yalıtım Etekli Süzgeç - 4511
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
YAS10 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.45 | 0.0050 |
YAS15 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.55 | 0.0050 |
YAS21 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.34 | 0.0050 |
YAS22 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.44 | 0.0050 |
YAS23 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.00 | 0.0050 |
YAS24 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.45 | 0.0050 |
YAS25 | 10x10 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.33 | 0.0050 |
YAS26 | 15x15 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.43 | 0.0050 |
YAS61 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 0.34 | 0.0050 |
YAS62 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.40 | 0.0050 |
YAS63 | 10x10 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 0.43 | 0.0050 |
YAS64 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 0.46 | 0.0050 |
YAS65 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.50 | 0.0050 |
YAS66 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 0.54 | 0.0050 |
Klape ve Koku Gidericili Yükseklik Ayarlı Süzgeç - 4512
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
YAS31 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.28 | 0.0050 |
YAS32 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.39 | 0.0050 |
YAS33 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.30 | 0.0050 |
YAS34 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.40 | 0.0050 |
YAS35 | 10x10 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.29 | 0.0050 |
YAS36 | 15x15 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.39 | 0.0050 |
Klape ve Koku Gidericili, Fileli Yükseklik Ayarlı Yalıtım Etekli Süzgeç - 4521
YAF10 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.45 | 0.0050 |
YAF15 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.55 | 0.0050 |
YAF21 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.36 | 0.0050 |
YAF22 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.46 | 0.0050 |
YAF23 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.36 | 0.0050 |
YAF24 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.46 | 0.0050 |
YAF25 | 10x10 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.36 | 0.0050 |
YAF26 | 15x15 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.46 | 0.0050 |
YAF61 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 0.38 | 0.0050 |
YAF62 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.43 | 0.0050 |
YAF63 | 10x10 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 0.47 | 0.0050 |
YAF64 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 0.48 | 0.0050 |
YAF65 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.53 | 0.0050 |
YAF66 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 0.57 | 0.0050 |
Klape ve Koku Gidericili, Membralı Yükseklik Ayarlı Yalıtım Etekli Süzgeç - 4531
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
YAM10 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.91 | 0.0050 |
YAM15 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 1.01 | 0.0050 |
YAM21 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.83 | 0.0050 |
YAM22 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.93 | 0.0050 |
YAM23 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.82 | 0.0050 |
YAM24 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.92 | 0.0050 |
YAM25 | 10x10 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.96 | 0.0050 |
YAM26 | 15x15 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 1.06 | 0.0050 |
YAM61 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 0.98 | 0.0050 |
YAM62 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 1.03 | 0.0050 |
YAM63 | 10x10 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 0.90 | 0.0050 |
YAM64 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 1.09 | 0.0050 |
YAM65 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 1.13 | 0.0050 |
YAM66 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 1.00 | 0.0050 |
Klape ve Koku Gidericili, Teks. Memb. Yükseklik Ayarlı Yalıtım Etekli Süzgeç - 4531
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
YAT10 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.45 | 0.0050 |
YAT15 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.55 | 0.0050 |
YAT21 | 10x10 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.36 | 0.0050 |
YAT22 | 15x15 Alt Çıkış ∅50 | 20 | 0.46 | 0.0050 |
YAT23 | 10x10 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.36 | 0.0050 |
YAT24 | 15x15 Alt Çıkış ∅75 | 20 | 0.46 | 0.0050 |
YAT25 | 10x10 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.36 | 0.0050 |
YAT26 | 15x15 Alt Çıkış ∅110 | 20 | 0.46 | 0.0050 |
YAT61 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 0.38 | 0.0050 |
YAT62 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.43 | 0.0050 |
YAT63 | 10x10 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 0.47 | 0.0050 |
YAT64 | 15x15 Yan Çıkış ∅32 | 20 | 0.48 | 0.0050 |
YAT65 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 20 | 0.53 | 0.0050 |
YAT66 | 15x15 Yan Çıkış ∅75 | 20 | 0.57 | 0.0050 |
Bahçe ve Balkon Süzgeç - 4932
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
BBS23 | 15x15 Yan Çıkış ∅50 | 36 | 0.16 | 0.0021 |
BBS33 | 20x20 Alt Çıkış ∅50 | 18 | 0.46 | 0.0030 |
BBS34 | 20x20 Alt Çıkış ∅75 | 18 | 0.51 | 0.0030 |
BBS40 | 20x20 Alt Çıkış ∅75-110-160 | 16 | 0.47 | 0.0034 |
BBS44 | 20x20 Yan Çıkış ∅75 | 18 | 0.44 | 0.0044 |
BBS55 | 25x25 Alt Çıkış ∅110 | 14 | 0.71 | 0.0058 |
BBS65 | 25x25 Yan Çıkış ∅110 | 11 | 0.82 | 0.0085 |
Bitümlü Membran Uyumlu Dik İnişli İzolasyon Süzgeci - 4941
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
MDS01 | ∅50 | 50 | 0.31 | 0.0043 |
MDS03 | ∅75 | 40 | 0.31 | 0.0053 |
MDS04 | ∅110 | 30 | 0.33 | 0.0071 |
MDS05 | ∅125 | 20 | 0.41 | 0.0106 |
MDS06 | ∅160 | 18 | 0.56 | 0.0118 |
Süzgeçten Dik İzolasyon Süzgecine Geçiş Adaptörü - 4941
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
MDS11 | ∅50 | 1 | 0.07 | 0.0006 |
MDS12 | ∅75 | 1 | 0.06 | 0.0006 |
MDS13 | ∅110 | 1 | 0.06 | 0.0006 |
Plastik Yer Süzgeci - 4401
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/ Adet | m³ / Adet |
PSY01 | 10x10 Yan Çıkış ∅32 | 100 | 0.09 | 0.0007 |
PSY03 | 10x10 Yan Çıkış ∅50 | 70 | 0.12 | 0.0011 |
Paslanmaz Çerçeve ve Izgaralı Plastik Yer Süzgeci
Ürün Kod | Ölçü | Ambalaj |
PCS01 | 10 x 10 Yan Çıkış ø32 | 72 |
PCS03 | 10 x 10 Yan Çıkış ø50 | 54 |
PCS21 | 15 x 15 Yan Çıkış ø32 | 48 |
PCS23 | 15 x 15 Yan Çıkış ø50 | 36 |
PCS24 | 15 x 15 Yan Çıkış ø75 | 24 |
Paslanmaz Izgaralı Plastik Yer Süzgeci
Kod | Ölçü | Ambalaj |
PPS01 | 10 x 10 Yan Çıkış ø32 | 100 |
PPS03 | 10 x 10 Yan Çıkış ø50 | 70 |
PPS21 | 15 x 15 Yan Çıkış ø32 | 48 |
PPS23 | 15 x 15 Yan Çıkış ø50 | 36 |
PPS24 | 15 x 15 Yan Çıkış ø75 | 24 |
Yer Süzgeçleri Nedir Neişe yararlar?
Yer süzgeçleri, modern yapıların ıslak zeminlerinde sıvıların etkin bir şekilde toplanması ve tahliye edilmesi için tasarlanmış özel drenaj sistemleridir. Bu sistemler, genellikle banyo, mutfak, balkon, teras ve endüstriyel tesislerde kullanılır. Yer süzgeçlerinin avantajları, tasarım ve işlevsellik açısından çok çeşitlidir.
Yer Süzgeçlerinin Avantajları Nelerdir?
Yer süzgeçleri, modern inşaatlarda su tahliyesi için hayati öneme sahiptir ve birçok avantaja sahiptirler. Bu avantajlar arasında, esnek montaj seçenekleri sayesinde çeşitli zemin yapılarına uyum sağlamaları, ayarlanabilir yükseklikleri ile farklı zemin seviyelerine kolayca entegre olabilmeleri, paslanmaz çelik ızgaralarla estetik bir görünüm sunmaları, koku önleyici sistemleri, pürüzsüz iç yüzeyleri sayesinde bakteri oluşumunu önlemeleri, suyun hızlı ve kolay tahliyesini sağlayan yenilikçi iç dizaynları ve su akışıyla kendiliğinden temizlenebilme özellikleri yer alır. Ayrıca, izolasyon etekleri su sızıntısını önlerken, geniş su tutum ve boşaltım hazneleri ile yüksek debili akışlarda bile verimli çalışırlar, bu da hijyenin korunmasına yardımcı olur.
Detaylı bilgi ve fiyatlandırma için Akpls ekibi ile iletişime geçebilirsiniz