nano Plastik Küreli Eko Küresel Kollu Vana - 2172
Kod | Ürün | Ambalaj | Koli/kg | Kg/Ad | Koli/m³ |
PKV81 | 20 | 90 | 5.44 | 0.060 | 0.00022 |
PKV82 | 25 | 60 | 4.55 | 0.076 | 0.00032 |
PKV83 | 32 | 40 | 3.80 | 0.095 | 0.00049 |
Eko Küresel Kollu Vana - 2172
Kod | Ürün | Ambalaj | Koli/kg | Kg/Ad | Koli/m³ |
PKV11 | 20 | 90 | 6.56 | 0.068 | 0.00022 |
PKV12 | 25 | 60 | 6.21 | 0.096 | 0.00032 |
PKV13 | 32 | 40 | 6.16 | 0.145 | 0.00049 |
PKV14 | 40 | 20 | 5.30 | 0.257 | 0.00097 |
PKV15 | 50 | 18 | 5.83 | 0.303 | 0.00108 |
Küresel Kollu Vana - 2172
Kod | Ürün | Ambalaj | Koli/kg | Kg/Ad | Koli/m³ |
PKV01 | 20 | 70 | 6.50 | 0.0929 | 0.00028 |
PKV02 | 25 | 50 | 6.56 | 0.1312 | 0.00039 |
PKV03 | 32 | 30 | 5.93 | 0.1977 | 0.00065 |
PKV04 | 40 | 16 | 6.49 | 0.4056 | 0.00122 |
PKV05 | 50 | 14 | 6.71 | 0.4793 | 0.00139 |
PKV06 | 63 | 10 | 8.11 | 0.8110 | 0.00195 |
PKV07 | 75 | 5 | 6.51 | 1.3020 | 0.00390 |
Dişli Kör Tapa - 2161
Kod | Ürün | Ambalaj | Çuval/kg | Kg/Ad | Çuval /m³ |
DKT01 | 20 Kör Tapa | 2500 | 20.30 | 0.0081 | 0.00008 |
DKT31 | 20-1/2" Uzun Kör Tapa | 2000 | 16.76 | 0.0084 | 0.00010 |
DKT21 | 20-1/2" Test Tapası | 2000 | 20.80 | 0.0104 | 0.00010 |
Çiftli Kelepçe - 2172
Kod | Ürün | Ambalaj | Çuval/kg | Kg/Ad | Çuval/m³ |
CFK01 | 20 | 3500 | 25.40 | 0.00715 | 0.00006 |
CFK03 | 25 | 2500 | 23.09 | 0.00910 | 0.00008 |
CFK05 | 32 | 1500 | 23.14 | 0.0152 | 0.00013 |
Tekli Kelepçe - 2171
Kod | Ürün | Ambalaj | Çuval/kg | Kg/Ad | Çuval/m³ |
TKK01 | 20 | 4000 | 13.33 | 0.00325 | 0.00005 |
TKK03 | 25 | 3000 | 12.30 | 0.00400 | 0.00007 |
TKK05 | 32 | 1500 | 11.07 | 0.00720 | 0.00013 |
TKK06 | 40 | 1000 | 15.00 | 0.01500 | 0.00020 |
Sabit Batarya Bağlantısı - 2193
Kod | Ürün | Ambalaj | Çuval/kg | Kg/Ad | Çuval/m³ |
CBB01 | 20-1/2" | 140 | 16.84 | 0.120 | 0.00064 |
CBB02 | 25-1/2" | 120 | 15.24 | 0.127 | 0.00045 |
TBB01 | 20x1/2" -Taharat Bataryası -Bide Nozzle | 140 | 17.30 | 0.124 | 0.00038 |
Uzun Manşonlu Kavis - 2183
Kod | Ürün | Ambalaj | Çuval/ kg | Kg/Ad Kg/Pc |
Çuval/m³ |
UMK01 | 20 | 400 | 14.80 | 0.037 | 0.00013 |
UMK02 | 25 | 360 | 11.51 | 0.032 | 0.00019 |
Kısa Manşonlu Kavis - 2182
Kod | Ürün | Ambalaj | Çuval/kg | Kg/Ad | Çuval/ m³ |
KMK01 | 20 | 600 | 18.00 | 0.030 | 0.00009 |
KMK02 | 25 | 360 | 16.56 | 0.046 | 0.00018 |