Market Tipi Damlama Borusu - 3400
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/Mt | Kg/Pc |
m³/Top |
DMT02 | 16 Düz | 100 | 0.038 | 3.80 | 0.0575 |
DMT04 | 16 Düz | 200 | 0.038 | 7.60 | 0.0857 |
DMT12 | 16x20 Delikli | 100 | 0.0603 | 6.03 | 0.0682 |
DMT13 | 16x25 Delikli | 100 | 0.0437 | 4.37 | 0.0682 |
DMT14 | 16x33 Delikli | 100 | 0.0423 | 4.23 | 0.0682 |
DMT15 | 16x40 Delikli | 100 | 0.0416 | 4.16 | 0.0682 |
DMT16 | 16x50 Delikli | 100 | 0.0408 | 4.08 | 0.0682 |
DMT23 | 16x20 Delikli | 200 | 0.0603 | 12.06 | 0.1008 |
DMT24 | 16x25 Delikli - | 200 | 0.0437 | 8.74 | 0.1008 |
DMT25 | 16x33 Delikli | 200 | 0.0423 | 8.46 | 0.1008 |
DMT26 | 16x40 Delikli | 200 | 0.0416 | 8.32 | 0.1008 |
DMT27 | 16x50 Delikli | 200 | 0.0408 | 8.16 | 0.1008 |
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/Mt | Kg/Pc |
m³/Çuval |
DND01 | 16x16 Nipel Dirsek | 2500 | 0.0044 | 11.00 | 0.0554 |
DNT01 | 16x16 Nipel Te | 2500 | 0.0046 | 11.50 | 0.1313 |
DEN01 | 16x16 Ekleme Nipel | 5000 | 0.0028 | 14.00 | 0.0675 |
DCN01 | 16x16 Çıkış Nipel | 5000 | 0.0032 | 16.00 | 0.0851 |
DMV01 | 16x16 Mini Küresel Vana | 1000 | 0.0132 | 13.20 | 0.0806 |
DAT01 | 16x16 Kör Tapa | 5000 | 0.0025 | 12.50 | 0.0594 |
DGC01 | 16 Grommet Conta Şeffaf Kanallı Konik | 3000 | 0.0036 | 10.80 | 0.0402 |
DAD01 | 70 lt Debi Ayarlı Damlatıcı | 10000 | 0.0019 | 19.00 | 0.0686 |
DAD02 | 100 lt Debi Ayarlı Damlatıcı | 5000 | 0.004 | 20.00 | 0.0680 |
DAF01 | 3/4" Hat içi Filtre | 20 | 0.318 | 6.36 | 0.0527 |
DAF03 | 1.1/4" Hat içi Filtre | ||||
DAF04 | 1.1/2" Hat içi Filtre | ||||
DAF05 | 2" Hat içi Filtre | ||||
DSK02 | 16x20-25cm Boru Sabitleme Kazığı | 1000 | 0.0228 | 22.80 | 0.1210 |
DDA01 | 16mm Boru Delme Aparatı | 50 | 0.0578 | 2.89 | 0.0053 |
nanoDrip Delikli Damlama Borusu - 3300
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/Mt | Kg/Pc |
m³/Top |
DMD26 | 16x20 cm | 400 | 0.0603 | 24.12 | 0.1764 |
DMD27 | 16x25 cm | 400 | 0.0437 | 17.48 | 0.1681 |
DMD28 | 16x33 cm | 400 | 0.0423 | 16.92 | 0.1681 |
DMD29 | 16x40 cm | 400 | 0.0416 | 16.64 | 0.1681 |
DMD30 | 16x50 cm | 400 | 0.0408 | 16.32 | 0.1640 |
DMD31 | 16x60 cm | 400 | 0.0404 | 16.16 | 0.1640 |
DMD32 | 16x75 cm | 400 | 0.0399 | 15.96 | 0.1640 |
DMD33 | 16x100 cm | 400 | 0.0394 | 15.76 | 0.1640 |
nanoDrip Damlama Borusu Düz - 3300
Kod | Ürün | Ambalaj | Kg/Mt | Kg/Pc |
m³/Top |
DML02 | 16 mm x 0,90 mm | 400 | 0.038 | 15.20 | 0.1640 |
DML15 | 20 mm x 1,20 mm | 300 | 0.062 | 18.60 | 0.1521 |
Özel Boru Asma Çengeli
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DAC01 | Ø 16 | 500 |
DAC02 | Ø 20 | 500 |
Damla Boru Delme Aparatı
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DDA21 | 3 mm | 50 |
Matkap Uçlu Boru Delme Aparatı
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DDA11 | Ø 16 | 50 |
DDA12 | Ø 20 | 50 |
Boru Delme Aparatı
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DDA01 | Ø 16 | 50 |
DDA02 | Ø 20 | 50 |
Damla PE Kelepçe
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DPK01 | ø16 | 1000 |
DPK02 | ø20 | 500 |
Boru Sabitleme Kazığı
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DSK01 | ø16 x 20 - 17 cm | 250 |
DSK02 | ø16 x 20 - 25 cm | 100 |
Hat içi Plastik Filitre
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DAF01 | 3/4" | 1 |
DAF02 | 1" | 1 |
DAF03 | 1.1/4" | 1 |
DAF04 | 1.1/2" | 1 |
DAF05 | 2" | 1 |
Sabit Debili Hat Üstü Damlatıcı
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DSD01 | Yeşil : 2 lt/h | 1000 |
DSD02 | Kırmızı : 4 lt/h | 1000 |
DSD03 | Sarı : 8 lt/h | 1000 |
Basınç Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DBD01 | Mavi : 2 lt/h | 500 |
DBD02 | Kırmızı : 4 lt/h | 500 |
DBD03 | Sarı : 8 lt/h | 500 |
DBD04 | Mor : 12lt/h | 500 |
Debi Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DAD01 | 70 lt/h | 1000 |
DAD02 | 100 lt/h | 500 |
DAD03 | 150 lt/h | 250 |
Damla Conta
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DGC01 | ø 16 Grommet Conta Konik | 500 |
DGC02 | ø 16 Grommet Conta Düz | 500 |
DGC03 | ø 16 Grommet Conta Kanallı | 500 |
DGC04 | ø 16 Grommet Conta Kör | 500 |
DGC11 | ø 20 Grommet Conta Konik | 250 |
DGC12 | ø 20 Grommet Conta Düz | 500 |
DGC13 | ø 20 Grommet Conta Kanallı | 500 |
DGC14 | ø 20 Grommet Conta Kör | 500 |
Damla Erkek Adaptör
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DEA01 | Ø16x1/2" | 250 |
DEA02 | Ø16x3/4" | 250 |
DEA11 | Ø20x1/2" | 250 |
DEA12 | Ø20x3/4" | 250 |
Damla Gözlük Kör Tapa
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DGT01 | Ø16 | 500 |
DGT02 | Ø20 | 500 |
Damla Kör Tapa
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DKT01 | Ø16 | 500 |
DKT02 | Ø20 | 500 |
Mini Küresel Vana Kurtağzı Dişli
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DVK01 | Ø16 x1/2" | 100 |
DVK02 | Ø16 x 3/4" | 100 |
DVK03 | Ø20 x1/2" | 100 |
DVK04 | Ø20 x 3/4" | 100 |
Mini Küresel Vana Çıkış Nipelli
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DVC01 | Ø16 x 17 | 100 |
DVC02 | Ø20 x 19 | 100 |
Mini Küresel Vana
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DMV01 | Ø16 x 16 | 100 |
DMV02 | Ø20 x 20 | 100 |
Damla TE Dişli Nipel
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DTN01 | Ø16 x 1/2" x 16 | 250 |
DTN02 | Ø16 x 3/4" x 16 | 250 |
DTN11 | Ø20 x 1/2" x 20 | 250 |
DTN12 | Ø20 x 3/4" x 20 | 250 |
Damla Çıkış Nipeli
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DCN01 | Ø16 x 16 | 500 |
DCN02 | Ø20 x 20 | 500 |
Damla Ekleme Nipel
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DEN01 | Ø16 x 16 | 500 |
DEN02 | Ø20 x 20 | 500 |
Damla Nipel Te
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DNT01 | Ø16 x 16 x 16 | 250 |
DNT02 | Ø20 x 20 x 20 | 250 |
DNT03 | Ø16 x 20 x 16 | 250 |
DNT04 | Ø20 x 16 x 20 | 250 |
Pipo Dirsek
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DPD01 | Ø16 x ½" | 250 |
DPD02 | Ø16 x ¾" | 250 |
DPD11 | Ø20 x ½" | 250 |
DPD12 | Ø20 x ¾" | 250 |
Damla Nipel Dirsek
Kod | Ölçü | Ambalaj |
DND01 | Ø16 x 16 | 500 |
DND02 | Ø20 x 20 | 500 |
20 mm Delikli Damla Sulama Boru 1,00 mm
Drip Aralığı | Kod 2L/H | Kod 4L/H | Metraj |
20 | DDM31 | DDM41 | 300 |
25 | DDM32 | DDM42 | 300 |
33 | DDM33 | DDM43 | 300 |
40 | DDM34 | DDM44 | 300 |
50 | DDM35 | DDM45 | 300 |
16 mm Delikli Damla Sulama Boru 1,00 mm
Drip Aralığı | Kod 2L/H | Kod 4L/H | Metraj |
20 | DMD41 | DMD46 | 300 |
25 | DMD42 | DMD47 | 300 |
33 | DMD43 | DMD48 | 300 |
40 | DMD44 | DMD49 | 300 |
50 | DMD45 | DMD50 | 300 |
16 mm Delikli Sulama Damla Boru 0,90 mm
Drip Aralığı | Kod 2L/H | Kod 4L/H | Metraj |
20 | DMD21 | DMD26 | 300 |
25 | DMD22 | DMD27 | 300 |
33 | DMD23 | DMD28 | 300 |
40 | DMD24 | DMD29 | 300 |
50 | DMD25 | DMD30 | 300 |
20 mm Damla Sulama Boru
Kod | Çap | Kalınlık | Metraj |
DML15 | Ø 20 | 1.20 | 400 |
16 mm Damla Sulama Boru
Kod | Çap | Kalınlık | Metraj |
DML02 | Ø 16 | 0.90 | 400 |
DML04 | Ø 16 | 1.00 | 400 |
Damla sulama sistemleri, tarımsal sulamada kullanılan ve suyu doğrudan bitkilerin köklerine damla damla ulaştıran bir yöntemdir. Bu sistem, suyun miktarını ve dağılımını hassas bir şekilde kontrol ederek, gereksiz su tüketimini önler ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Bu yöntem, bitkinin çürümesini önlemek, doğal kaynakları korumak ve bitkiye gerekli olan besin miktarını vererek maksimum verim elde etmeyi amaçlar.
Akpls tarafından üretilen damla sulama boruları, tarımdaki verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Bu borular, farklı çaplarda (16-20mm) ve kangalların boyutları genellikle 200 ve 400 metre olacak şekilde üretilmektedir. Damlama boruları, istenen miktarda ve boyutta üretilebilir, damlatıcıların mesafeleri özel üretimlerle ayarlanabilir. Bu özelleştirme, sulama sisteminin tarlanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlar. Ayrıca, damla sulama boruları kimyevi gübreleme sistemlerine uygun olup, güneş ışınlarından etkilenmeye karşı UV katkısı içerirler.
Damlama sulama sistemi, su kaybını en aza indirir, suda eriyen gübre kullanımına uygundur ve toprakta yabancı ot gelişimini engeller. Ayrıca, toprağın havalanmasını sağlar ve sulama işçiliğini minimuma indirir. Bu sistemler, doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynayarak, klasik sulama yöntemleriyle kaybedilen zaman ve maliyete karşı tasarruf sağlar.
Akpls, İstanbul ve Amasya'da bu modern tarımsal sulama sistemlerini üretmekte ve Türkiye'nin her yerine en iyi fiyatlarla ulaştırmaktadır. Detaylı bilgi için Akpls ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.